TimestampTempHumidityPM 2.5 PM 10AQIAQI 1h
2026-04-11 13:16:28 14.3 29.1 14 16 55 54
2026-04-11 13:15:25 14.2 29.2 12 17 50 54
2026-04-11 13:14:23 14.1 29.2 13 13 52.9 54
2026-04-11 13:13:20 14 29.4 18 21 63.4 53
2026-04-11 13:12:17 13.9 29.3 14 22 55 52
2026-04-11 13:11:14 13.8 29 11 16 45.8 52
2026-04-11 13:10:11 13.7 28.7 14 18 55 53
2026-04-11 13:09:08 13.7 28.8 11 15 45.8 53
2026-04-11 13:08:04 13.6 28.6 13 15 52.9 53
2026-04-11 13:07:01 13.7 28.5 13 14 52.9 53
2026-04-11 13:05:58 13.6 28.9 15 15 57.1 52
2026-04-11 13:04:55 13.6 28.8 13 15 52.9 52
2026-04-11 13:03:52 13.6 29 14 17 55 51
2026-04-11 13:02:49 13.7 29.1 15 18 57.1 51
2026-04-11 13:01:46 13.7 28.9 13 15 52.9 50
2026-04-11 13:00:43 13.7 28.7 13 17 52.9 49
2026-04-11 12:59:41 13.8 28.5 17 20 61.3 48
2026-04-11 12:58:37 13.8 28.5 16 17 59.2 48
2026-04-11 12:57:34 13.8 29.3 16 20 59.2 47
2026-04-11 12:56:32 13.8 29.4 16 21 59.2 46
2026-04-11 12:55:28 13.8 29.5 13 13 52.9 46
2026-04-11 12:54:25 13.8 29.5 11 14 45.8 46
2026-04-11 12:53:22 13.7 29.2 11 16 45.8 47
2026-04-11 12:52:20 13.8 29 10 17 41.7 47
2026-04-11 12:51:17 13.8 28.9 12 14 50 47
2026-04-11 12:50:14 13.8 29.3 12 15 50 46
2026-04-11 12:49:12 13.8 29.4 15 15 57.1 46
2026-04-11 12:48:09 13.7 29.6 13 15 52.9 45
2026-04-11 12:47:05 13.7 29.6 14 19 55 44
2026-04-11 12:46:02 13.6 29.2 11 12 45.8 43
2026-04-11 12:44:59 13.5 29.1 9 13 37.5 43
2026-04-11 12:43:56 13.5 29.5 12 14 50 42
2026-04-11 12:42:53 13.4 29.8 13 16 52.9 41
2026-04-11 12:41:51 13.3 29.8 10 11 41.7 42
2026-04-11 12:40:48 13.2 29.7 10 13 41.7 42
2026-04-11 12:39:45 13.2 29.4 8 10 33.3 44
2026-04-11 12:38:42 13.1 29.4 10 13 41.7 45
2026-04-11 12:37:39 13.1 29.7 11 14 45.8 44
2026-04-11 12:36:37 13 29.3 11 11 45.8 44
2026-04-11 12:35:34 13 29 10 10 41.7 43
2026-04-11 12:34:31 13.1 28.8 13 14 52.9 43
2026-04-11 12:33:27 13.1 29.1 14 15 55 43
2026-04-11 12:32:24 13 29.8 13 14 52.9 43
2026-04-11 12:31:21 12.9 30.3 13 18 52.9 43
2026-04-11 12:30:17 12.8 30.5 10 13 41.7 43
2026-04-11 12:29:15 12.7 30.4 8 9 33.3 44
2026-04-11 12:28:12 12.6 30.7 11 13 45.8 44
2026-04-11 12:27:09 12.5 30.9 9 10 37.5 45
2026-04-11 12:26:07 12.4 31 9 12 37.5 46
2026-04-11 12:25:04 12.3 30.8 8 9 33.3 46
2026-04-11 12:24:01 12.2 30.3 8 8 33.3 47
2026-04-11 12:22:57 12.2 30.1 8 12 33.3 48
2026-04-11 12:21:55 12.2 30.4 8 8 33.3 49
2026-04-11 12:20:52 12.2 30.4 13 18 52.9 49
2026-04-11 12:19:49 12.1 30.5 14 20 55 49
2026-04-11 12:18:46 12.1 30.6 16 19 59.2 48
2026-04-11 12:17:43 12 31.6 15 16 57.1 48
2026-04-11 12:16:40 12 31.9 9 10 37.5 49
2026-04-11 12:15:37 11.9 31.4 10 10 41.7 49
2026-04-11 12:14:34 11.8 31.3 8 10 33.3 49
2026-04-11 12:13:31 11.9 31.4 12 17 50 49
2026-04-11 12:12:28 11.8 31.4 12 13 50 50
2026-04-11 12:11:25 11.8 31.1 12 14 50 50
2026-04-11 12:10:22 11.8 30.6 11 14 45.8 51
2026-04-11 12:09:19 11.8 30.8 14 16 55 51
2026-04-11 12:08:16 11.8 31 10 14 41.7 51
2026-04-11 12:07:13 11.8 31.9 13 13 52.9 51
2026-04-11 12:06:09 11.7 32.6 14 16 55 51
2026-04-11 12:05:06 11.7 32.9 13 13 52.9 51
2026-04-11 12:04:03 11.7 32.8 11 12 45.8 52
2026-04-11 12:02:58 11.6 32.7 14 17 55 52
2026-04-11 12:01:56 11.5 32.7 13 13 52.9 52
2026-04-11 12:00:53 11.5 32.7 10 12 41.7 53
2026-04-11 11:59:50 11.5 32.8 13 15 52.9 53
2026-04-11 11:58:47 11.4 32.8 13 14 52.9 53
2026-04-11 11:57:43 11.3 33 14 17 55 53
2026-04-11 11:56:41 11.3 33 12 14 50 54
2026-04-11 11:55:38 11.2 32.9 11 13 45.8 54
2026-04-11 11:54:35 11.2 32.6 10 11 41.7 54
2026-04-11 11:53:31 11.2 32.5 13 16 52.9 54
2026-04-11 11:52:28 11.2 32.6 11 14 45.8 54
2026-04-11 11:51:25 11.2 32.5 14 16 55 54
2026-04-11 11:50:22 11.1 32.9 15 19 57.1 54
2026-04-11 11:49:19 11.1 32.7 16 20 59.2 53
2026-04-11 11:48:16 11.1 32.8 14 16 55 53
2026-04-11 11:47:13 11.1 32.9 14 16 55 54
2026-04-11 11:46:10 11.1 32.8 13 13 52.9 54
2026-04-11 11:45:08 11.1 33.1 12 14 50 53
2026-04-11 11:44:05 11.1 33.3 15 15 57.1 53
2026-04-11 11:43:02 11.1 33.2 13 14 52.9 53
2026-04-11 11:41:59 11.1 33.3 15 22 57.1 52
2026-04-11 11:40:56 11.1 33.8 15 15 57.1 52
2026-04-11 11:39:53 11.1 33.8 18 26 63.4 51
2026-04-11 11:38:50 11.1 34 15 15 57.1 51
2026-04-11 11:37:47 11.1 35.3 13 14 52.9 51
2026-04-11 11:36:24 11 35.4 13 15 52.9 51
2026-04-11 11:35:21 11 35.9 16 16 59.2 50
2026-04-11 11:34:19 10.9 36.2 12 14 50 49
2026-04-11 11:33:16 10.8 36.1 12 12 50 48
2026-04-11 11:32:13 10.8 36 11 14 45.8 47
2026-04-11 11:31:10 10.7 35.9 11 14 45.8 47
2026-04-11 11:30:07 10.7 36.1 15 18 57.1 46
2026-04-11 11:29:03 10.6 35.6 15 16 57.1 45
2026-04-11 11:28:00 10.6 35.4 11 15 45.8 44
2026-04-11 11:26:56 10.5 35 16 16 59.2 44
2026-04-11 11:25:54 10.5 35.5 15 19 57.1 43
2026-04-11 11:24:50 10.4 35.1 13 15 52.9 43
2026-04-11 11:23:48 10.4 34.8 11 13 45.8 43
2026-04-11 11:22:44 10.4 35 11 16 45.8 43
2026-04-11 11:21:42 10.5 34.9 13 14 52.9 43
2026-04-11 11:20:39 10.5 34.8 11 15 45.8 43
2026-04-11 11:19:37 10.5 35 13 18 52.9 42
2026-04-11 11:18:34 10.6 34.6 12 13 50 42
2026-04-11 11:17:31 10.6 34.8 13 17 52.9 42
2026-04-11 11:16:28 10.6 35.1 12 14 50 42
2026-04-11 11:15:25 10.6 35.1 12 13 50 42
2026-04-11 11:14:21 10.6 34.9 10 10 41.7 43
2026-04-11 11:13:18 10.6 34.7 8 10 33.3 44
2026-04-11 11:12:16 10.6 34.8 8 9 33.3 45
2026-04-11 11:11:12 10.6 34.8 7 7 29.2 46
2026-04-11 11:10:09 10.6 34.8 8 10 33.3 47
2026-04-11 11:09:05 10.6 34.8 9 9 37.5 48
2026-04-11 11:08:01 10.6 35.1 9 10 37.5 48
2026-04-11 11:06:58 10.6 35 9 11 37.5 49
2026-04-11 11:05:56 10.6 35.1 12 12 50 49
2026-04-11 11:04:53 10.6 35 8 8 33.3 49
2026-04-11 11:03:50 10.6 35.2 13 13 52.9 49
2026-04-11 11:02:47 10.6 35.9 10 12 41.7 50
2026-04-11 11:01:43 10.5 35.4 13 15 52.9 51
2026-04-11 11:00:40 10.5 35.2 11 12 45.8 51
2026-04-11 10:59:38 10.5 36.1 11 17 45.8 51
2026-04-11 10:58:35 10.4 36.7 12 13 50 51
2026-04-11 10:57:32 10.4 36.9 10 15 41.7 52
2026-04-11 10:56:29 10.3 37.8 14 15 55 51
2026-04-11 10:55:26 10.3 37.3 13 15 52.9 51
2026-04-11 10:54:23 10.3 37.2 12 14 50 51
2026-04-11 10:53:20 10.2 36.9 15 18 57.1 50
2026-04-11 10:52:17 10.2 37.6 14 16 55 50
2026-04-11 10:51:14 10.1 37.5 15 22 57.1 50
2026-04-11 10:50:11 10.1 37.2 11 15 45.8 50
2026-04-11 10:49:08 10.1 37.4 12 20 50 51
2026-04-11 10:48:06 10 37.5 13 15 52.9 51
2026-04-11 10:47:02 10 37.5 11 12 45.8 51
2026-04-11 10:45:59 9.9 37.4 11 12 45.8 52
2026-04-11 10:44:56 9.9 37.7 14 17 55 53
2026-04-11 10:43:53 9.8 37.8 11 15 45.8 54
2026-04-11 10:42:50 9.8 37.6 13 16 52.9 55
2026-04-11 10:41:47 9.8 37.7 13 18 52.9 55
2026-04-11 10:40:44 9.8 37.8 19 22 65.5 55
2026-04-11 10:39:41 9.7 37.7 13 13 52.9 56
2026-04-11 10:38:38 9.7 37.7 11 15 45.8 56
2026-04-11 10:37:36 9.7 37.8 13 19 52.9 57
2026-04-11 10:36:33 9.7 37.4 12 15 50 58
2026-04-11 10:35:30 9.7 37.2 11 17 45.8 59
2026-04-11 10:34:28 9.7 37.1 12 14 50 60
2026-04-11 10:33:25 9.7 37.3 11 12 45.8 62
2026-04-11 10:32:22 9.6 37.7 12 15 50 63
2026-04-11 10:31:19 9.7 37.9 12 16 50 63
2026-04-11 10:30:16 9.6 38.4 13 15 52.9 64
2026-04-11 10:29:13 9.6 39.6 13 16 52.9 64
2026-04-11 10:28:10 9.6 40.7 14 16 55 64
2026-04-11 10:27:07 9.5 41.7 14 19 55 64
2026-04-11 10:26:04 9.5 41.7 14 17 55 65
2026-04-11 10:24:59 9.4 41.7 19 19 65.5 64
2026-04-11 10:23:56 9.4 42.3 23 25 73.9 64
2026-04-11 10:22:53 9.4 43 19 23 65.5 64
2026-04-11 10:21:49 9.3 43 20 25 67.6 64
2026-04-11 10:20:46 9.3 43.5 19 22 65.5 63
2026-04-11 10:19:43 9.3 43.5 18 18 63.4 64
2026-04-11 10:18:41 9.2 43.6 18 19 63.4 64
2026-04-11 10:17:37 9.2 43.1 14 17 55 64
2026-04-11 10:16:34 9.1 42.8 21 22 69.7 64
2026-04-11 10:15:31 9.1 42.5 19 24 65.5 65
2026-04-11 10:14:29 9.1 42.3 22 23 71.8 65
2026-04-11 10:13:25 9 42.7 23 26 73.9 65
2026-04-11 10:12:22 9 43.5 22 26 71.8 65
2026-04-11 10:11:19 9 43.7 23 27 73.9 64
2026-04-11 10:10:16 8.9 44.1 17 21 61.3 64
2026-04-11 10:09:13 8.9 44.4 16 21 59.2 65
2026-04-11 10:08:11 8.9 44.4 16 16 59.2 65
2026-04-11 10:07:08 8.8 44.1 15 20 57.1 66
2026-04-11 10:06:05 8.8 44.4 17 18 61.3 65
2026-04-11 10:05:02 8.7 44.4 16 18 59.2 66
2026-04-11 10:03:58 8.7 44.2 17 18 61.3 66
2026-04-11 10:02:55 8.7 44.7 17 18 61.3 66
2026-04-11 10:01:52 8.6 44.6 19 22 65.5 66
2026-04-11 10:00:49 8.6 44.9 17 19 61.3 67
2026-04-11 09:59:46 8.5 44.7 16 22 59.2 68
2026-04-11 09:58:42 8.5 45.3 22 25 71.8 68
2026-04-11 09:57:40 8.4 45.3 20 23 67.6 69
2026-04-11 09:56:37 8.3 45.7 20 24 67.6 68
2026-04-11 09:55:34 8.3 45.5 19 22 65.5 68
2026-04-11 09:54:31 8.3 45.8 22 27 71.8 68
2026-04-11 09:53:28 8.2 46.8 24 27 76 67
2026-04-11 09:52:25 8.2 46.9 25 28 78.1 67
2026-04-11 09:51:22 8.2 46.8 22 24 71.8 66
2026-04-11 09:50:19 8.1 46.5 16 18 59.2 67
2026-04-11 09:49:15 8.1 47 16 17 59.2 67
2026-04-11 09:48:12 8 47.2 21 24 69.7 67
2026-04-11 09:47:09 8.1 47.2 18 23 63.4 67
2026-04-11 09:46:06 8 46.9 22 27 71.8 66
2026-04-11 09:45:01 8 47 15 17 57.1 67
2026-04-11 09:43:58 7.9 46.8 21 28 69.7 67
2026-04-11 09:42:56 7.9 47 20 23 67.6 67
2026-04-11 09:41:52 7.9 46.7 19 23 65.5 67
2026-04-11 09:40:49 7.9 47.3 17 19 61.3 67
2026-04-11 09:39:47 7.8 47.1 24 30 76 67
2026-04-11 09:38:44 7.7 47.6 22 22 71.8 67
2026-04-11 09:37:41 7.7 48.3 28 33 84.4 67
2026-04-11 09:36:37 7.7 48.6 23 27 73.9 66
2026-04-11 09:35:34 7.7 48.4 18 21 63.4 67
2026-04-11 09:34:31 7.6 49 18 25 63.4 68
2026-04-11 09:33:28 7.6 48.8 18 22 63.4 69
2026-04-11 09:32:25 7.5 49 20 22 67.6 69
2026-04-11 09:31:22 7.5 49.1 17 21 61.3 70
2026-04-11 09:30:19 7.4 49.2 19 26 65.5 70
2026-04-11 09:29:15 7.4 49.8 20 25 67.6 71
2026-04-11 09:28:12 7.4 50.5 19 19 65.5 72
2026-04-11 09:27:09 7.4 51.3 20 22 67.6 73
2026-04-11 09:26:05 7.4 51.3 18 21 63.4 75
2026-04-11 09:25:00 7.3 51.2 18 21 63.4 76
2026-04-11 09:23:57 7.3 51.2 21 22 69.7 76
2026-04-11 09:22:54 7.3 52 20 25 67.6 78
2026-04-11 09:21:51 7.2 52.9 20 26 67.6 78
2026-04-11 09:20:48 7.2 52.7 20 23 67.6 79
2026-04-11 09:19:46 7.2 52.7 19 21 65.5 80
2026-04-11 09:18:42 7.2 53.2 25 31 78.1 81
2026-04-11 09:17:39 7.1 53.2 22 22 71.8 81
2026-04-11 09:16:37 7.1 53.1 20 25 67.6 83
2026-04-11 09:15:34 7 53.1 22 29 71.8 84
2026-04-11 09:14:31 7 53.1 24 25 76 85
2026-04-11 09:13:28 7 53.1 26 29 80.2 86
2026-04-11 09:12:25 6.9 53 24 30 76 87
2026-04-11 09:11:22 6.9 53 24 25 76 88
2026-04-11 09:10:18 6.9 53 22 24 71.8 89
2026-04-11 09:09:14 6.8 53.1 27 29 82.3 90
2026-04-11 09:08:11 6.7 53 22 24 71.8 91
2026-04-11 09:07:08 6.6 53.4 30 38 88.6 92
2026-04-11 09:06:05 6.6 53.8 32 39 92.8 93
2026-04-11 09:05:01 6.6 55.9 33 39 95 93
2026-04-11 09:03:57 6.6 56 31 36 90.7 94
2026-04-11 09:02:54 6.5 55.9 26 31 80.2 95
2026-04-11 09:01:50 6.5 56.2 31 40 90.7 96
2026-04-11 09:00:47 6.4 56.3 27 31 82.3 97
2026-04-11 08:59:44 6.3 56.4 25 28 78.1 98
2026-04-11 08:58:41 6.3 56.9 30 35 88.6 99
2026-04-11 08:57:39 6.2 56.9 33 38 95 100
2026-04-11 08:56:36 6.2 57.4 28 38 84.4 101
2026-04-11 08:55:33 6.1 57.2 33 41 95 102
2026-04-11 08:54:31 6.1 57.7 33 46 95 103
2026-04-11 08:53:28 6 59.3 34 44 97.1 103
2026-04-11 08:52:25 6 59.4 35 47 99.2 104
2026-04-11 08:51:22 5.9 59.1 33 40 95 105
2026-04-11 08:50:19 5.8 59.5 34 41 97.1 106
2026-04-11 08:49:16 5.7 61.8 33 43 95 107
2026-04-11 08:48:13 5.7 61.9 32 43 92.8 108
2026-04-11 08:47:10 5.6 62.7 36 49 102.2 109
2026-04-11 08:46:06 5.6 65.3 38 48 107.2 110
2026-04-11 08:45:03 5.5 68.2 38 47 107.2 111
2026-04-11 08:44:00 5.5 68.7 34 42 97.1 112
2026-04-11 08:42:57 5.4 69.2 36 47 102.2 112
2026-04-11 08:41:54 5.4 69.7 39 50 109.6 112
2026-04-11 08:40:51 5.3 70.4 37 47 104.7 113
2026-04-11 08:39:48 5.3 72.3 35 44 99.2 114
2026-04-11 08:38:46 5.3 72.5 36 45 102.2 115
2026-04-11 08:37:43 5.2 74.9 42 56 117 115
2026-04-11 08:36:40 5.2 75.4 38 46 107.2 116
2026-04-11 08:35:37 5.1 75.5 39 49 109.6 117
2026-04-11 08:34:34 5.2 76.6 39 50 109.6 118
2026-04-11 08:33:31 5.1 77.1 39 49 109.6 119
2026-04-11 08:32:28 5.1 77.8 41 55 114.5 119
2026-04-11 08:31:25 5 78 42 52 117 120
2026-04-11 08:30:23 5 78.2 40 52 112.1 121
2026-04-11 08:29:20 5 78.3 44 55 121.9 121
2026-04-11 08:28:17 5 78.4 39 51 109.6 122
2026-04-11 08:27:14 5 78.5 43 55 119.5 123
2026-04-11 08:26:11 4.9 78.5 44 54 121.9 123
2026-04-11 08:25:08 4.9 78.4 44 56 121.9 123
2026-04-11 08:24:05 4.9 78.3 41 54 114.5 124
2026-04-11 08:23:02 4.9 78.4 43 51 119.5 124
2026-04-11 08:21:59 4.8 78.4 36 44 102.2 125
2026-04-11 08:20:55 4.8 78.5 42 52 117 125
2026-04-11 08:19:52 4.8 78.5 42 53 117 125
2026-04-11 08:18:49 4.8 78.5 45 57 124.4 125
2026-04-11 08:17:46 4.8 78.5 43 59 119.5 125
2026-04-11 08:16:42 4.7 78.5 45 62 124.4 124
2026-04-11 08:15:39 4.7 78.5 46 59 126.9 124
2026-04-11 08:14:36 4.6 78.6 47 57 129.3 124
2026-04-11 08:13:33 4.6 78.7 44 56 121.9 124
2026-04-11 08:12:29 4.6 78.7 47 64 129.3 124
2026-04-11 08:11:27 4.6 78.7 47 60 129.3 125
2026-04-11 08:10:23 4.6 78.6 46 58 126.9 126
2026-04-11 08:09:19 4.5 78.7 47 63 129.3 126
2026-04-11 08:08:17 4.5 78.7 49 64 134.2 125
2026-04-11 08:07:14 4.5 78.9 46 63 126.9 125
2026-04-11 08:06:11 4.5 78.8 46 58 126.9 125
2026-04-11 08:05:08 4.4 78.9 47 64 129.3 125
2026-04-11 08:04:05 4.4 79.4 45 58 124.4 126
2026-04-11 08:03:01 4.4 80 44 60 121.9 127
2026-04-11 08:01:59 4.4 80.3 45 54 124.4 128
2026-04-11 08:00:56 4.3 81 44 57 121.9 129
2026-04-11 07:59:53 4.3 81.8 45 57 124.4 130
2026-04-11 07:58:50 4.3 82.4 42 52 117 131
2026-04-11 07:57:47 4.3 82.8 41 55 114.5 132
2026-04-11 07:56:44 4.2 83.2 45 57 124.4 133
2026-04-11 07:55:41 4.1 83.4 40 52 112.1 134
2026-04-11 07:54:38 4.1 83.5 44 58 121.9 134
2026-04-11 07:53:34 4.1 83.6 46 61 126.9 135
2026-04-11 07:52:32 4.1 83.5 45 58 124.4 135
2026-04-11 07:51:28 4 83.4 50 66 136.7 134
2026-04-11 07:50:26 4 83.9 53 69 144.1 134
2026-04-11 07:49:22 4 85.2 53 72 144.1 133
2026-04-11 07:48:19 3.9 85.8 47 62 129.3 134
2026-04-11 07:47:16 3.9 85.9 45 59 124.4 134
2026-04-11 07:46:14 3.9 86 43 56 119.5 135
2026-04-11 07:45:10 3.8 85.9 45 55 124.4 136
2026-04-11 07:44:07 3.8 86 47 63 129.3 136
2026-04-11 07:43:04 3.8 86 53 71 144.1 136
2026-04-11 07:42:00 3.8 86 53 69 144.1 135
2026-04-11 07:40:58 3.7 86 54 67 146.6 134
2026-04-11 07:39:55 3.7 86.3 53 70 144.1 134
2026-04-11 07:38:52 3.7 86.5 50 71 136.7 134
2026-04-11 07:37:48 3.6 86.9 53 70 144.1 133
2026-04-11 07:36:45 3.6 87.1 50 64 136.7 134
2026-04-11 07:35:42 3.6 87.2 48 62 131.8 135
2026-04-11 07:34:39 3.5 87.2 50 66 136.7 136
2026-04-11 07:33:36 3.5 87.3 48 62 131.8 136
2026-04-11 07:32:33 3.4 87.3 48 60 131.8 137
2026-04-11 07:31:30 3.4 87.6 48 63 131.8 137
2026-04-11 07:30:27 3.4 87.8 45 58 124.4 138
2026-04-11 07:29:24 3.3 87.8 47 58 129.3 138
2026-04-11 07:28:21 3.3 87.8 49 65 134.2 138
2026-04-11 07:27:17 3.2 87.8 50 64 136.7 138
2026-04-11 07:26:13 3.3 88.3 51 70 139.2 138
2026-04-11 07:25:10 3.2 88.4 51 68 139.2 138
2026-04-11 07:24:07 3.2 88.2 52 65 141.6 139
2026-04-11 07:23:04 3.2 88.4 46 60 126.9 140
2026-04-11 07:21:59 3.2 88.5 49 61 134.2 141
2026-04-11 07:20:56 3.1 88.4 46 57 126.9 142
2026-04-11 07:19:52 3.1 88.4 50 62 136.7 143
2026-04-11 07:18:49 3.1 88.7 51 65 139.2 144
2026-04-11 07:17:46 3 88.7 47 64 129.3 145
2026-04-11 07:16:43 3 89.7 50 62 136.7 146
2026-04-11 07:15:40 3 88.5 53 69 144.1 146
2026-04-11 07:14:37 3 88.7 59 74 152.8 146
2026-04-11 07:13:33 3 88.9 64 75 155.4 147
2026-04-11 07:12:30 3 88.8 53 74 144.1 147
2026-04-11 07:11:27 2.9 88.7 53 70 144.1 148
2026-04-11 07:10:24 2.8 88.7 52 66 141.6 148
2026-04-11 07:09:21 2.9 88.6 51 65 139.2 149
2026-04-11 07:08:17 2.8 88.5 48 61 131.8 150
2026-04-11 07:07:14 2.8 88.6 50 66 136.7 151
2026-04-11 07:06:10 2.8 88.6 48 63 131.8 152
2026-04-11 07:05:07 2.7 88.6 52 68 141.6 152
2026-04-11 07:04:04 2.7 88.5 52 68 141.6 152
2026-04-11 07:03:01 2.7 88.5 55 73 149 152
2026-04-11 07:01:58 2.6 88.6 60 73 153.3 152
2026-04-11 07:00:55 2.6 88.7 58 72 152.3 152
2026-04-11 06:59:50 2.6 89 63 78 154.9 152
2026-04-11 06:58:47 2.6 89.2 56 74 151.3 152
2026-04-11 06:57:44 2.6 89.2 56 72 151.3 153
2026-04-11 06:56:41 2.6 89.3 60 73 153.3 152
2026-04-11 06:55:38 2.6 89.5 61 72 153.8 151
2026-04-11 06:54:36 2.5 89.5 64 77 155.4 151
2026-04-11 06:53:32 2.5 89.5 68 83 157.5 151
2026-04-11 06:52:29 2.5 89.5 66 78 156.4 151
2026-04-11 06:51:26 2.5 89.5 63 77 154.9 151
2026-04-11 06:50:23 2.6 89.6 69 80 158 150
2026-04-11 06:49:20 2.5 89.6 65 78 155.9 150
2026-04-11 06:48:16 2.5 89.5 61 76 153.8 150
2026-04-11 06:47:13 2.5 89.5 57 73 151.8 150
2026-04-11 06:46:10 2.5 89.5 53 70 144.1 150
2026-04-11 06:45:07 2.5 89.5 56 70 151.3 149
2026-04-11 06:44:04 2.4 89.2 52 68 141.6 148
2026-04-11 06:43:01 2.5 89.4 53 70 144.1 148
2026-04-11 06:41:58 2.4 89.4 57 71 151.8 147
2026-04-11 06:40:56 2.4 89.2 63 76 154.9 146
2026-04-11 06:39:53 2.4 89.1 61 74 153.8 145
2026-04-11 06:38:49 2.4 89.2 67 78 156.9 145
2026-04-11 06:37:46 2.4 89.4 65 76 155.9 144
2026-04-11 06:36:43 2.4 89.4 65 78 155.9 143
2026-04-11 06:35:40 2.4 89.6 52 68 141.6 142
2026-04-11 06:34:37 2.3 89.3 53 69 144.1 141
2026-04-11 06:33:32 2.3 89.1 55 68 149 140
2026-04-11 06:32:29 2.2 88.9 57 72 151.8 138
2026-04-11 06:31:27 2.2 88.7 65 75 155.9 137
2026-04-11 06:30:23 2.2 88.2 60 76 153.3 135
2026-04-11 06:29:20 2.2 87.8 58 73 152.3 134
2026-04-11 06:28:17 2.2 87.5 59 75 152.8 133
2026-04-11 06:27:14 2.2 87.4 54 71 146.6 132
2026-04-11 06:26:11 2.2 87.2 55 72 149 131
2026-04-11 06:25:08 2.2 87.1 51 67 139.2 131
2026-04-11 06:24:05 2.2 87 48 63 131.8 131
2026-04-11 06:23:00 2.2 87.1 49 61 134.2 131
2026-04-11 06:21:57 2.2 87.1 48 62 131.8 131
2026-04-11 06:20:54 2.1 87 50 62 136.7 130
2026-04-11 06:19:51 2.1 86.6 52 69 141.6 130
2026-04-11 06:18:48 2.2 86.4 51 68 139.2 130
2026-04-11 06:17:45 2.1 86 55 72 149 129
2026-04-11 06:16:42 2.1 85.5 48 62 131.8 129
2026-04-11 06:15:39 2.1 85.3 50 64 136.7 129
2026-04-11 06:14:36 2.1 85.2 44 56 121.9 129
2026-04-11 06:13:32 2.1 85.2 46 58 126.9 130
2026-04-11 06:12:30 2.1 85.3 44 58 121.9 130
2026-04-11 06:11:26 2.1 85.5 45 56 124.4 130
2026-04-11 06:10:23 2.1 85.5 46 61 126.9 130
2026-04-11 06:09:20 2 85.4 44 55 121.9 131
2026-04-11 06:08:17 2 85.3 47 65 129.3 131
2026-04-11 06:07:14 2 85.2 48 63 131.8 131
2026-04-11 06:06:12 2 85.2 47 61 129.3 131
2026-04-11 06:05:09 2 85.2 48 62 131.8 132
2026-04-11 06:04:05 2 85.2 46 58 126.9 132
2026-04-11 06:03:02 2 85.3 46 60 126.9 133
2026-04-11 06:01:59 2 85.3 49 63 134.2 133
2026-04-11 06:00:56 2 85.4 50 63 136.7 133
2026-04-11 05:59:53 2 85.4 47 62 129.3 133
2026-04-11 05:58:51 2 85.3 47 60 129.3 134
2026-04-11 05:57:48 2 85.1 49 63 134.2 134
2026-04-11 05:56:46 2 85 51 67 139.2 133
2026-04-11 05:55:43 2 84.8 48 61 131.8 134
2026-04-11 05:54:39 2 84.8 47 60 129.3 134
2026-04-11 05:53:36 2 84.7 50 67 136.7 134
2026-04-11 05:52:33 2 84.8 47 63 129.3 134
2026-04-11 05:51:30 2 85 46 61 126.9 134
2026-04-11 05:50:27 2 85 47 61 129.3 134
2026-04-11 05:49:22 2 85 48 62 131.8 135
2026-04-11 05:48:19 1.9 85.1 48 67 131.8 135
2026-04-11 05:47:16 2 85.4 50 65 136.7 134
2026-04-11 05:46:13 1.9 85.6 50 67 136.7 134
2026-04-11 05:45:07 1.9 85.8 46 62 126.9 135
2026-04-11 05:44:04 1.8 85.6 51 69 139.2 135
2026-04-11 05:43:00 1.9 85.6 50 68 136.7 135
2026-04-11 05:41:58 1.8 85.2 52 68 141.6 135
2026-04-11 05:40:54 1.8 84.7 51 65 139.2 135
2026-04-11 05:39:51 1.8 84.5 51 65 139.2 135
2026-04-11 05:38:47 1.8 84.4 48 62 131.8 135
2026-04-11 05:37:44 1.8 84.3 49 62 134.2 135
2026-04-11 05:36:41 1.8 84.2 48 62 131.8 135
2026-04-11 05:35:37 1.8 84.1 48 66 131.8 135
2026-04-11 05:34:34 1.8 84 52 67 141.6 135
2026-04-11 05:33:31 1.8 84 49 64 134.2 135
2026-04-11 05:32:28 1.8 84 50 65 136.7 134
2026-04-11 05:31:26 1.9 84.2 47 63 129.3 135
2026-04-11 05:30:23 1.8 84 48 61 131.8 134
2026-04-11 05:29:20 1.8 83.9 48 61 131.8 135
2026-04-11 05:28:18 1.9 84 52 66 141.6 134
2026-04-11 05:27:16 1.8 83.9 48 63 131.8 134
2026-04-11 05:26:13 1.9 84 48 61 131.8 134
2026-04-11 05:25:10 1.8 83.9 49 64 134.2 134
2026-04-11 05:24:07 1.8 84.2 51 63 139.2 134
2026-04-11 05:23:03 1.8 84.2 50 65 136.7 134
2026-04-11 05:22:00 1.8 84.1 50 67 136.7 134
2026-04-11 05:20:56 1.8 83.9 53 69 144.1 133
