TimestampTempHumidityPM 2.5 PM 10AQIAQI 1h
2026-01-12 10:35:27 -7.6 97 38 44 107.2 107
2026-01-12 10:34:25 -7.5 97 39 47 109.6 107
2026-01-12 10:33:23 -7.5 97 38 48 107.2 107
2026-01-12 10:32:21 -7.5 97 37 46 104.7 107
2026-01-12 10:31:18 -7.5 97.2 35 45 99.2 108
2026-01-12 10:30:16 -7.5 97.4 38 48 107.2 109
2026-01-12 10:29:14 -7.5 97.4 38 46 107.2 109
2026-01-12 10:28:12 -7.5 97.3 34 38 97.1 109
2026-01-12 10:27:10 -7.5 97.2 38 51 107.2 109
2026-01-12 10:26:08 -7.5 97.3 36 40 102.2 109
2026-01-12 10:25:05 -7.5 97.1 38 47 107.2 109
2026-01-12 10:24:02 -7.4 97.3 39 54 109.6 109
2026-01-12 10:23:00 -7.5 97.3 39 56 109.6 109
2026-01-12 10:21:57 -7.5 97.4 40 55 112.1 110
2026-01-12 10:20:55 -7.5 97.2 38 46 107.2 110
2026-01-12 10:19:53 -7.5 97.3 42 54 117 109
2026-01-12 10:18:51 -7.5 97.5 42 56 117 109
2026-01-12 10:17:49 -7.5 97.5 38 48 107.2 109
2026-01-12 10:16:46 -7.5 97.4 41 52 114.5 109
2026-01-12 10:15:28 -7.6 97.2 38 52 107.2 110
2026-01-12 10:14:25 -7.6 97.2 35 49 99.2 110
2026-01-12 10:13:23 -7.5 97.2 39 47 109.6 111
2026-01-12 10:12:20 -7.5 97.6 35 47 99.2 112
2026-01-12 10:11:18 -7.6 97.8 43 57 119.5 111
2026-01-12 10:10:16 -7.6 97.8 40 51 112.1 111
2026-01-12 10:09:14 -7.6 97.8 43 62 119.5 110
2026-01-12 10:08:11 -7.6 97.7 39 58 109.6 110
2026-01-12 10:07:09 -7.6 97.7 38 52 107.2 111
2026-01-12 10:06:07 -7.7 97.7 38 51 107.2 110
2026-01-12 10:05:05 -7.7 97.4 37 46 104.7 110
2026-01-12 10:04:03 -7.7 97.6 38 56 107.2 110
2026-01-12 10:03:01 -7.7 97.7 39 56 109.6 110
2026-01-12 10:01:58 -7.7 97.7 39 53 109.6 110
2026-01-12 10:00:56 -7.7 97.8 43 54 119.5 109
2026-01-12 09:59:55 -7.8 97.6 38 49 107.2 109
2026-01-12 09:58:52 -7.8 97.7 39 53 109.6 108
2026-01-12 09:57:49 -7.8 97.8 38 45 107.2 108
2026-01-12 09:56:47 -7.8 97.8 42 52 117 108
2026-01-12 09:55:46 -7.8 97.8 42 58 117 107
2026-01-12 09:54:44 -7.8 97.6 42 54 117 107
2026-01-12 09:53:42 -7.8 97.7 39 51 109.6 106
2026-01-12 09:52:40 -7.9 97.7 45 57 124.4 105
2026-01-12 09:51:38 -7.9 97.8 42 55 117 105
2026-01-12 09:50:35 -7.9 98 37 43 104.7 106
2026-01-12 09:49:33 -7.9 98 39 54 109.6 106
2026-01-12 09:48:31 -7.9 97.9 36 50 102.2 107
2026-01-12 09:47:29 -8 97.7 40 46 112.1 107
2026-01-12 09:46:27 -7.9 97.5 39 49 109.6 107
2026-01-12 09:45:25 -8 97.5 36 44 102.2 107
2026-01-12 09:44:23 -7.9 97.4 37 48 104.7 107
2026-01-12 09:43:20 -7.9 97.5 37 42 104.7 107
2026-01-12 09:42:18 -7.9 97.6 37 45 104.7 108
2026-01-12 09:41:15 -7.9 97.7 39 55 109.6 108
2026-01-12 09:40:13 -8 97.7 34 45 97.1 108
2026-01-12 09:39:11 -8 97.7 38 46 107.2 108
2026-01-12 09:38:08 -8 97.7 36 48 102.2 108
2026-01-12 09:37:06 -8 97.7 37 44 104.7 108
2026-01-12 09:36:03 -8 97.7 36 43 102.2 107
2026-01-12 09:35:00 -8 97.8 39 50 109.6 106
2026-01-12 09:33:57 -8 97.9 36 42 102.2 105
2026-01-12 09:32:55 -8 97.8 33 36 95 105
2026-01-12 09:31:53 -8 97.9 41 54 114.5 104
2026-01-12 09:30:51 -8 97.9 41 56 114.5 103
2026-01-12 09:29:48 -8.1 97.7 42 59 117 103
2026-01-12 09:28:46 -8.1 97.9 39 57 109.6 102
2026-01-12 09:27:44 -8.1 97.9 43 55 119.5 101
2026-01-12 09:26:42 -8.1 97.9 39 58 109.6 100
2026-01-12 09:25:40 -8.1 97.9 42 54 117 99
2026-01-12 09:24:38 -8.1 97.9 36 48 102.2 99
2026-01-12 09:23:36 -8.1 97.9 37 44 104.7 99
2026-01-12 09:22:34 -8.1 97.9 40 55 112.1 98
2026-01-12 09:21:32 -8.1 97.8 42 58 117 97
2026-01-12 09:20:30 -8.2 97.7 39 55 109.6 95
2026-01-12 09:19:28 -8.2 97.7 36 43 102.2 95
2026-01-12 09:18:26 -8.2 97.7 37 42 104.7 93
2026-01-12 09:17:23 -8.2 97.7 32 47 92.8 93
2026-01-12 09:16:21 -8.2 97.6 38 42 107.2 92
2026-01-12 09:15:19 -8.2 97.6 30 33 88.6 92
2026-01-12 09:14:17 -8.2 97.7 28 41 84.4 93
2026-01-12 09:13:15 -8.2 97.8 33 47 95 93
2026-01-12 09:12:13 -8.2 97.8 28 36 84.4 93
2026-01-12 09:11:10 -8.2 97.8 37 44 104.7 93
2026-01-12 09:10:07 -8.3 97.7 33 41 95 93
2026-01-12 09:09:05 -8.2 97.7 36 42 102.2 93
2026-01-12 09:08:03 -8.3 97.7 33 39 95 93
2026-01-12 09:07:01 -8.3 97.8 33 37 95 94
2026-01-12 09:05:59 -8.3 97.8 35 43 99.2 94
2026-01-12 09:04:57 -8.3 97.7 32 41 92.8 95
2026-01-12 09:03:54 -8.3 97.6 35 39 99.2 95
2026-01-12 09:02:52 -8.3 97.6 36 42 102.2 95
2026-01-12 09:01:50 -8.3 97.7 37 42 104.7 95
2026-01-12 09:00:48 -8.3 97.8 29 37 86.5 97
2026-01-12 08:59:45 -8.3 97.8 26 36 80.2 99
2026-01-12 08:58:43 -8.3 97.6 29 33 86.5 101
2026-01-12 08:57:41 -8.3 97.7 25 35 78.1 103
2026-01-12 08:56:39 -8.3 97.6 33 43 95 105
2026-01-12 08:55:36 -8.3 97.5 29 35 86.5 107
2026-01-12 08:54:34 -8.3 97.6 27 36 82.3 110
2026-01-12 08:53:31 -8.3 97.6 36 50 102.2 111
2026-01-12 08:52:30 -8.3 97.6 36 43 102.2 112
2026-01-12 08:51:27 -8.3 97.6 29 35 86.5 114
2026-01-12 08:50:25 -8.3 97.7 38 50 107.2 115
2026-01-12 08:49:23 -8.3 97.8 33 41 95 116
2026-01-12 08:48:20 -8.3 97.7 31 48 90.7 117
2026-01-12 08:47:19 -8.3 97.6 38 42 107.2 117
2026-01-12 08:45:18 -8.3 97.6 37 44 104.7 118
2026-01-12 08:44:16 -8.2 97.6 38 50 107.2 118
2026-01-12 08:43:14 -8.3 97.6 37 48 104.7 119
2026-01-12 08:42:11 -8.2 97.6 35 41 99.2 120
2026-01-12 08:41:09 -8.3 97.7 38 49 107.2 121
2026-01-12 08:40:06 -8.2 97.6 39 50 109.6 122
2026-01-12 08:39:04 -8.3 97.6 44 55 121.9 122
2026-01-12 08:38:01 -8.3 97.7 43 54 119.5 122
2026-01-12 08:36:59 -8.2 97.7 41 54 114.5 123
2026-01-12 08:35:57 -8.2 97.8 46 64 126.9 122
2026-01-12 08:34:54 -8.3 97.9 48 64 131.8 122
2026-01-12 08:33:52 -8.3 98.1 49 67 134.2 120
2026-01-12 08:32:50 -8.3 98.2 47 59 129.3 119
2026-01-12 08:31:48 -8.3 98.2 48 66 131.8 118
2026-01-12 08:30:46 -8.3 98.3 46 63 126.9 117
2026-01-12 08:29:43 -8.3 98.3 45 56 124.4 116
2026-01-12 08:28:41 -8.4 98.3 43 60 119.5 115
2026-01-12 08:27:38 -8.4 98.3 41 55 114.5 114
2026-01-12 08:26:35 -8.4 98.3 42 54 117 114
2026-01-12 08:25:33 -8.5 98.2 40 54 112.1 114
2026-01-12 08:24:31 -8.5 98.2 41 58 114.5 114
2026-01-12 08:23:28 -8.5 98.2 42 58 117 113
2026-01-12 08:22:26 -8.5 98.3 43 59 119.5 112
2026-01-12 08:21:24 -8.5 98.2 43 60 119.5 112
2026-01-12 08:20:22 -8.5 98.2 46 62 126.9 110
2026-01-12 08:19:20 -8.5 98.1 46 63 126.9 109
2026-01-12 08:18:18 -8.5 98 43 56 119.5 108
2026-01-12 08:17:16 -8.5 98 45 56 124.4 106
2026-01-12 08:16:14 -8.5 98 47 63 129.3 105
2026-01-12 08:15:11 -8.6 98.2 42 59 117 104
2026-01-12 08:14:10 -8.6 98.2 43 57 119.5 103
2026-01-12 08:13:07 -8.6 98.2 33 48 95 102
2026-01-12 08:12:05 -8.6 98.2 40 55 112.1 100
2026-01-12 08:11:03 -8.6 98.2 38 49 107.2 99
2026-01-12 08:10:00 -8.6 98.2 37 51 104.7 98
2026-01-12 08:08:58 -8.6 98.3 37 43 104.7 97
2026-01-12 08:07:56 -8.6 98.3 36 46 102.2 95
2026-01-12 08:06:54 -8.6 98.2 38 46 107.2 94
2026-01-12 08:05:52 -8.6 98.2 39 51 109.6 92
2026-01-12 08:05:32 -8.6 98.3 40 51 112.1 90
2026-01-12 08:04:30 -8.6 98.2 40 56 112.1 89
2026-01-12 08:03:28 -8.6 98.3 38 54 107.2 87
2026-01-12 08:02:26 -8.6 98.2 36 53 102.2 86
2026-01-12 08:01:23 -8.6 98.2 36 41 102.2 85
2026-01-12 08:00:21 -8.6 97.9 31 34 90.7 84
2026-01-12 07:59:19 -8.6 98 37 40 104.7 83
2026-01-12 07:58:17 -8.6 98.2 36 42 102.2 81
2026-01-12 07:57:14 -8.6 98.2 34 43 97.1 80
2026-01-12 07:56:12 -8.5 98.2 32 41 92.8 79
2026-01-12 07:55:10 -8.6 98.2 37 50 104.7 77
2026-01-12 07:54:07 -8.5 98.2 31 41 90.7 76
2026-01-12 07:53:05 -8.5 98.2 28 31 84.4 76
2026-01-12 07:52:03 -8.6 98.1 21 26 69.7 76
2026-01-12 07:51:00 -8.5 98.1 26 30 80.2 76
2026-01-12 07:49:58 -8.5 98.1 34 34 97.1 75
2026-01-12 07:48:55 -8.5 98.1 26 37 80.2 75
2026-01-12 07:47:53 -8.5 98.2 19 31 65.5 76
2026-01-12 07:46:51 -8.4 98.3 24 29 76 75
2026-01-12 07:45:48 -8.5 98.2 24 37 76 75
2026-01-12 07:44:46 -8.4 98.2 26 32 80.2 74
2026-01-12 07:43:44 -8.4 98.2 26 31 80.2 74
2026-01-12 07:42:41 -8.4 98.2 25 27 78.1 73
2026-01-12 07:41:39 -8.4 98.3 24 30 76 73
2026-01-12 07:40:37 -8.4 98.3 31 36 90.7 72
2026-01-12 07:39:34 -8.4 98.3 20 24 67.6 73
2026-01-12 07:38:32 -8.4 98.3 25 32 78.1 72
2026-01-12 07:37:28 -8.4 98.3 22 31 71.8 72
2026-01-12 07:36:26 -8.4 98.4 23 31 73.9 72
2026-01-12 07:35:24 -8.4 98.6 20 27 67.6 72
2026-01-12 07:34:21 -8.4 98.6 18 29 63.4 72
2026-01-12 07:33:19 -8.4 98.6 21 30 69.7 72
2026-01-12 07:32:18 -8.4 98.6 26 34 80.2 72
2026-01-12 07:31:16 -8.3 98.6 29 33 86.5 70
2026-01-12 07:30:13 -8.3 98.7 24 29 76 70
2026-01-12 07:29:11 -8.3 98.8 25 31 78.1 69
2026-01-12 07:28:09 -8.3 98.7 23 27 73.9 68
2026-01-12 07:27:07 -8.4 98.6 25 34 78.1 68
2026-01-12 07:26:05 -8.3 98.8 20 24 67.6 68
2026-01-12 07:25:03 -8.3 98.9 18 21 63.4 68
2026-01-12 07:24:01 -8.4 98.8 23 27 73.9 68
2026-01-12 07:22:59 -8.3 98.8 20 27 67.6 68
2026-01-12 07:21:57 -8.3 98.8 19 29 65.5 68
2026-01-12 07:20:55 -8.4 98.9 21 30 69.7 67
2026-01-12 07:19:53 -8.3 98.9 25 37 78.1 66
2026-01-12 07:18:51 -8.4 98.8 26 30 80.2 65
2026-01-12 07:17:48 -8.3 98.8 21 26 69.7 64
2026-01-12 07:16:46 -8.3 98.7 20 25 67.6 64
2026-01-12 07:15:43 -8.3 98.6 21 29 69.7 63
2026-01-12 07:14:41 -8.3 98.8 23 24 73.9 63
2026-01-12 07:13:39 -8.3 98.9 20 26 67.6 62
2026-01-12 07:12:37 -8.3 98.9 19 24 65.5 61
2026-01-12 07:11:35 -8.3 98.9 23 30 73.9 61
2026-01-12 07:10:32 -8.3 98.9 15 20 57.1 61
2026-01-12 07:09:29 -8.3 98.8 18 25 63.4 60
2026-01-12 07:08:27 -8.2 98.8 15 15 57.1 60
2026-01-12 07:07:25 -8.2 98.9 18 31 63.4 60
2026-01-12 07:06:23 -8.2 98.9 20 30 67.6 59
2026-01-12 07:05:20 -8.2 99 25 29 78.1 58
2026-01-12 07:04:18 -8.2 99.2 19 26 65.5 57
2026-01-12 07:03:15 -8.2 99.1 21 25 69.7 57
2026-01-12 07:02:12 -8.2 99.3 20 26 67.6 57
2026-01-12 07:01:09 -8.2 99.4 18 19 63.4 56
2026-01-12 07:00:06 -8.2 99.3 14 15 55 56
2026-01-12 06:59:05 -8.2 99.3 16 19 59.2 56
2026-01-12 06:58:03 -8.2 99.3 16 19 59.2 55
2026-01-12 06:57:01 -8.2 99 14 23 55 55
2026-01-12 06:55:36 -8.2 98.8 15 20 57.1 55
2026-01-12 06:54:34 -8.2 98.8 16 22 59.2 55
2026-01-12 06:53:32 -8.2 98.7 15 20 57.1 54
2026-01-12 06:52:30 -8.1 98.6 14 18 55 54
2026-01-12 06:51:28 -8.1 98.7 14 16 55 54
2026-01-12 06:50:26 -8 98.8 19 25 65.5 53
2026-01-12 06:49:24 -8 98.8 14 18 55 52
2026-01-12 06:48:21 -8 98.8 13 15 52.9 52
2026-01-12 06:47:19 -8 98.8 14 21 55 52
2026-01-12 06:46:17 -8 99 12 19 50 51
2026-01-12 06:45:15 -8 99 13 16 52.9 50
2026-01-12 06:44:12 -7.9 99 15 22 57.1 49
2026-01-12 06:43:10 -8 98.9 15 21 57.1 48
2026-01-12 06:42:08 -7.9 98.9 18 19 63.4 47
2026-01-12 06:41:06 -7.9 98.9 16 22 59.2 46
2026-01-12 06:40:04 -7.9 98.9 15 20 57.1 45
2026-01-12 06:39:00 -7.9 98.9 13 13 52.9 44
2026-01-12 06:37:58 -7.9 99 11 14 45.8 43
2026-01-12 06:36:56 -7.9 98.9 13 19 52.9 43
2026-01-12 06:35:54 -7.9 99 15 15 57.1 42
2026-01-12 06:34:52 -7.9 99.1 10 16 41.7 42
2026-01-12 06:33:49 -7.9 99.2 16 24 59.2 40
2026-01-12 06:32:47 -7.9 99.2 13 15 52.9 39
2026-01-12 06:31:46 -7.9 99.2 14 18 55 38
2026-01-12 06:30:44 -7.9 99.2 10 18 41.7 38
2026-01-12 06:29:42 -7.9 99.1 11 13 45.8 37
2026-01-12 06:28:39 -7.9 98.9 9 9 37.5 37
2026-01-12 06:27:37 -7.9 98.9 13 15 52.9 35
2026-01-12 06:26:36 -7.8 99 12 19 50 34
2026-01-12 06:25:33 -7.8 98.9 8 10 33.3 34
2026-01-12 06:24:30 -7.8 98.8 9 10 37.5 33
2026-01-12 06:23:29 -7.8 98.7 10 16 41.7 32
2026-01-12 06:22:27 -7.8 98.7 8 11 33.3 32
2026-01-12 06:21:25 -7.7 98.7 10 14 41.7 32
2026-01-12 06:20:23 -7.7 98.7 9 10 37.5 31
2026-01-12 06:19:21 -7.6 98.8 8 10 33.3 31
2026-01-12 06:18:19 -7.6 98.7 9 14 37.5 31
2026-01-12 06:17:16 -7.6 98.7 8 8 33.3 31
2026-01-12 06:16:13 -7.6 98.9 9 13 37.5 31
2026-01-12 06:15:11 -7.6 98.9 14 19 55 30
2026-01-12 06:14:09 -7.5 99 7 7 29.2 30
2026-01-12 06:13:07 -7.5 99 7 10 29.2 30
2026-01-12 06:12:05 -7.5 99.1 7 13 29.2 30
2026-01-12 06:11:03 -7.6 99 8 9 33.3 29
2026-01-12 06:09:59 -7.5 99.1 8 10 33.3 29
2026-01-12 06:08:57 -7.5 99.1 8 11 33.3 29
2026-01-12 06:07:55 -7.5 99 7 7 29.2 28
2026-01-12 06:06:53 -7.5 98.9 7 8 29.2 28
2026-01-12 06:05:51 -7.5 98.9 7 10 29.2 27
2026-01-12 06:04:48 -7.5 98.8 5 7 20.8 27
2026-01-12 06:03:46 -7.4 98.9 5 7 20.8 27
2026-01-12 06:02:44 -7.5 99 5 10 20.8 27
2026-01-12 06:01:42 -7.4 98.9 8 9 33.3 27
2026-01-12 06:00:40 -7.4 98.9 9 11 37.5 26
2026-01-12 05:59:37 -7.4 98.8 8 10 33.3 25
2026-01-12 05:58:35 -7.4 98.8 8 9 33.3 24
2026-01-12 05:57:33 -7.4 98.8 8 13 33.3 24
2026-01-12 05:56:31 -7.3 98.8 9 10 37.5 23
2026-01-12 05:55:29 -7.3 98.8 8 8 33.3 22
2026-01-12 05:54:27 -7.3 98.8 7 8 29.2 22
2026-01-12 05:53:25 -7.3 98.9 7 9 29.2 21
2026-01-12 05:52:23 -7.3 99 8 8 33.3 21
2026-01-12 05:51:21 -7.3 99 5 8 20.8 20
2026-01-12 05:50:19 -7.3 99.1 5 7 20.8 20
2026-01-12 05:49:17 -7.3 99 9 10 37.5 19
2026-01-12 05:48:15 -7.3 99.1 5 8 20.8 19
2026-01-12 05:47:12 -7.3 99 5 7 20.8 18
2026-01-12 05:46:09 -7.2 99 5 10 20.8 18
2026-01-12 05:45:08 -7.2 98.9 5 9 20.8 18
2026-01-12 05:44:05 -7.2 98.9 5 8 20.8 18
2026-01-12 05:43:03 -7.2 98.8 4 5 16.7 18
2026-01-12 05:42:00 -7.2 98.7 5 9 20.8 18
2026-01-12 05:40:58 -7.1 99 5 5 20.8 18
2026-01-12 05:39:56 -7.1 99 5 7 20.8 18
2026-01-12 05:38:54 -7.1 99 5 5 20.8 18
2026-01-12 05:37:52 -7.1 98.9 4 4 16.7 18
2026-01-12 05:36:50 -7 98.8 5 7 20.8 18
2026-01-12 05:35:48 -7 98.9 5 9 20.8 18
2026-01-12 05:34:46 -7 98.9 4 4 16.7 18
2026-01-12 05:33:44 -6.9 99.2 5 10 20.8 18
2026-01-12 05:32:42 -6.9 99.3 5 9 20.8 18
2026-01-12 05:31:40 -6.9 99.4 5 8 20.8 18
2026-01-12 05:30:38 -7 99.4 4 8 16.7 18
2026-01-12 05:29:36 -6.9 99.4 4 4 16.7 18
2026-01-12 05:28:34 -6.9 99.5 4 7 16.7 19
2026-01-12 05:27:32 -6.9 99.4 4 5 16.7 19
2026-01-12 05:26:30 -6.9 99.4 3 4 12.5 19
2026-01-12 05:25:29 -6.9 99.4 4 5 16.7 19
2026-01-12 05:24:26 -6.8 99.6 5 10 20.8 20
2026-01-12 05:23:23 -6.9 99.7 5 15 20.8 20
2026-01-12 05:22:21 -6.9 99.7 3 4 12.5 20
2026-01-12 05:21:19 -6.9 99.8 4 8 16.7 20
2026-01-12 05:20:17 -6.9 99.7 5 9 20.8 20
2026-01-12 05:19:15 -6.9 99.7 5 8 20.8 21
2026-01-12 05:18:13 -6.8 99.6 4 8 16.7 21
2026-01-12 05:17:11 -6.8 99.6 5 9 20.8 21
2026-01-12 05:16:10 -6.8 99.6 5 8 20.8 21
2026-01-12 05:15:08 -6.8 99.7 5 8 20.8 20
2026-01-12 05:14:05 -6.8 99.8 5 10 20.8 20
2026-01-12 05:13:04 -6.8 99.8 4 5 16.7 20
2026-01-12 05:12:02 -6.9 99.8 5 10 20.8 20
2026-01-12 05:10:59 -6.8 99.8 8 11 33.3 19
2026-01-12 05:09:57 -6.8 99.8 4 5 16.7 19
2026-01-12 05:08:54 -6.8 99.8 4 5 16.7 19
2026-01-12 05:07:51 -6.8 99.8 5 8 20.8 19
2026-01-12 05:06:49 -6.8 99.8 5 8 20.8 19
2026-01-12 05:05:46 -6.8 99.8 5 5 20.8 18
2026-01-12 05:04:43 -6.8 99.8 5 7 20.8 18
2026-01-12 05:03:41 -6.8 99.8 7 9 29.2 17
2026-01-12 05:02:39 -6.8 99.8 4 4 16.7 17
2026-01-12 05:01:37 -6.8 99.8 4 4 16.7 17
2026-01-12 05:00:36 -6.8 99.8 5 9 20.8 17
2026-01-12 04:59:34 -6.9 99.7 4 5 16.7 18
2026-01-12 04:58:31 -6.9 99.7 8 9 33.3 18
2026-01-12 04:57:30 -6.9 99.7 4 5 16.7 18
2026-01-12 04:56:28 -6.9 99.7 5 7 20.8 17
2026-01-12 04:55:26 -6.9 99.7 5 5 20.8 17
2026-01-12 04:54:24 -6.9 99.6 4 5 16.7 17
2026-01-12 04:53:22 -6.9 99.6 4 7 16.7 18
2026-01-12 04:52:20 -6.9 99.6 5 7 20.8 17
2026-01-12 04:51:18 -6.8 99.5 4 4 16.7 17
2026-01-12 04:50:16 -6.8 99.6 4 9 16.7 17
2026-01-12 04:49:14 -6.8 99.6 4 5 16.7 17
2026-01-12 04:48:11 -6.9 99.5 3 4 12.5 18
2026-01-12 04:47:08 -6.8 99.4 4 4 16.7 18
2026-01-12 04:46:07 -6.8 99.3 4 10 16.7 18
2026-01-12 04:45:05 -6.8 99.3 4 5 16.7 18
2026-01-12 04:44:03 -6.8 99.1 3 4 12.5 18
2026-01-12 04:43:01 -6.8 99 4 5 16.7 18
2026-01-12 04:41:59 -6.8 99.1 4 5 16.7 18
2026-01-12 04:40:57 -6.8 99.1 4 4 16.7 18
2026-01-12 04:39:55 -6.7 99 5 9 20.8 17
2026-01-12 04:38:53 -6.7 99 7 11 29.2 17
2026-01-12 04:37:51 -6.7 99 7 8 29.2 16
2026-01-12 04:36:49 -6.7 98.8 4 8 16.7 16
2026-01-12 04:35:47 -6.7 98.7 3 7 12.5 16
2026-01-12 04:34:45 -6.6 98.7 4 5 16.7 16
2026-01-12 04:33:43 -6.6 98.7 5 8 20.8 16
2026-01-12 04:32:40 -6.6 98.7 5 5 20.8 16
2026-01-12 04:31:38 -6.6 98.7 4 5 16.7 16
2026-01-12 04:30:36 -6.5 98.6 4 5 16.7 16
2026-01-12 04:29:17 -6.5 98.6 4 7 16.7 16
2026-01-12 04:28:15 -6.5 98.5 4 4 16.7 16
2026-01-12 04:27:13 -6.5 98.4 4 9 16.7 16
2026-01-12 04:26:11 -6.4 98.4 4 6 16.7 16
2026-01-12 04:25:09 -6.4 98.3 4 4 16.7 16
2026-01-12 04:24:07 -6.4 98.3 4 5 16.7 16
2026-01-12 04:23:05 -6.3 98.3 4 5 16.7 16
2026-01-12 04:22:02 -6.3 98.2 3 5 12.5 16
2026-01-12 04:21:00 -6.3 98.2 4 6 16.7 16
2026-01-12 04:19:58 -6.2 98.3 4 4 16.7 16
2026-01-12 04:18:56 -6.2 98.4 3 6 12.5 17
2026-01-12 04:17:54 -6.1 98.5 4 6 16.7 17
2026-01-12 04:16:52 -6.2 98.4 4 10 16.7 17
2026-01-12 04:15:50 -6.1 98.5 4 9 16.7 18
2026-01-12 04:14:47 -6.1 98.6 4 7 16.7 18
2026-01-12 04:13:45 -6.1 98.5 4 8 16.7 18
2026-01-12 04:12:43 -6.1 98.7 4 8 16.7 18
2026-01-12 04:11:40 -6.1 98.6 4 4 16.7 19
2026-01-12 04:10:38 -6.1 98.5 4 6 16.7 19
2026-01-12 04:09:36 -6 98.5 4 5 16.7 19
2026-01-12 04:08:34 -6 98.5 4 4 16.7 20
2026-01-12 04:07:32 -6 98.5 4 6 16.7 20
2026-01-12 04:06:30 -6 98.5 3 3 12.5 20
2026-01-12 04:05:28 -6 98.4 4 4 16.7 20
2026-01-12 04:04:26 -5.9 98.4 4 5 16.7 20
2026-01-12 04:03:24 -5.9 98.4 5 5 20.8 20
2026-01-12 04:02:22 -5.9 98.4 4 4 16.7 21
2026-01-12 04:01:20 -5.9 98.4 4 4 16.7 21
2026-01-12 04:00:18 -5.9 98.4 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:59:16 -5.8 98.5 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:58:13 -5.8 98.5 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:57:12 -5.8 98.5 5 8 20.8 21
2026-01-12 03:56:10 -5.8 98.5 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:55:08 -5.8 98.5 6 10 25 21
2026-01-12 03:54:05 -5.8 98.5 5 11 20.8 21
2026-01-12 03:53:03 -5.7 98.4 5 8 20.8 21
2026-01-12 03:52:00 -5.7 98.4 4 7 16.7 21
2026-01-12 03:50:58 -5.7 98.3 8 9 33.3 20
2026-01-12 03:49:56 -5.7 98.4 5 6 20.8 20
2026-01-12 03:48:55 -5.7 98.5 4 6 16.7 20
2026-01-12 03:47:53 -5.7 98.5 8 11 33.3 19
2026-01-12 03:46:50 -5.7 98.4 4 6 16.7 20
2026-01-12 03:45:49 -5.7 98.5 4 8 16.7 20
2026-01-12 03:44:47 -5.7 98.5 4 4 16.7 20
2026-01-12 03:43:45 -5.7 98.4 4 4 16.7 20
2026-01-12 03:42:43 -5.7 98.5 6 11 25 21
2026-01-12 03:41:41 -5.7 98.4 6 10 25 20
2026-01-12 03:40:39 -5.7 98.4 5 12 20.8 20
2026-01-12 03:39:37 -5.7 98.5 6 10 25 20
2026-01-12 03:38:35 -5.7 98.6 5 8 20.8 20
2026-01-12 03:37:33 -5.7 98.6 4 10 16.7 20
2026-01-12 03:36:30 -5.7 98.6 6 10 25 19
2026-01-12 03:35:28 -5.7 98.5 4 10 16.7 19
2026-01-12 03:34:26 -5.7 98.5 5 9 20.8 20
2026-01-12 03:33:24 -5.7 98.6 5 5 20.8 20
2026-01-12 03:32:21 -5.7 98.6 4 4 16.7 20
2026-01-12 03:31:18 -5.7 98.6 5 5 20.8 20
2026-01-12 03:30:16 -5.7 98.5 4 4 16.7 20
2026-01-12 03:29:14 -5.7 98.5 4 4 16.7 21
2026-01-12 03:28:13 -5.7 98.5 5 8 20.8 22
2026-01-12 03:27:10 -5.7 98.4 4 5 16.7 22
2026-01-12 03:26:08 -5.7 98.4 6 6 25 22
2026-01-12 03:25:07 -5.7 98.4 4 4 16.7 22
2026-01-12 03:24:04 -5.7 98.4 6 9 25 21
2026-01-12 03:23:01 -5.7 98.4 5 8 20.8 21
2026-01-12 03:21:58 -5.7 98.4 8 11 33.3 21
2026-01-12 03:20:56 -5.7 98.4 5 10 20.8 21
2026-01-12 03:19:53 -5.7 98.5 4 4 16.7 21
2026-01-12 03:18:51 -5.7 98.5 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:17:49 -5.7 98.5 4 8 16.7 21
2026-01-12 03:16:47 -5.7 98.5 4 8 16.7 21
2026-01-12 03:15:45 -5.7 98.5 4 6 16.7 21
2026-01-12 03:14:43 -5.7 98.4 4 4 16.7 21
2026-01-12 03:13:41 -5.7 98.4 6 10 25 21
2026-01-12 03:12:40 -5.7 98.3 6 9 25 21
2026-01-12 03:11:37 -5.7 98.2 5 5 20.8 21
2026-01-12 03:10:35 -5.7 98.2 4 6 16.7 21
2026-01-12 03:09:33 -5.7 98.2 6 9 25 21
2026-01-12 03:08:30 -5.7 98.1 8 10 33.3 20
2026-01-12 03:07:28 -5.7 98 9 12 37.5 19
2026-01-12 03:06:26 -5.7 98 4 6 16.7 19
2026-01-12 03:05:24 -5.7 98 5 5 20.8 19
2026-01-12 03:04:22 -5.7 97.9 4 9 16.7 19
2026-01-12 03:03:20 -5.6 97.8 4 4 16.7 19
2026-01-12 03:02:18 -5.6 97.8 4 4 16.7 19
2026-01-12 03:01:17 -5.6 97.7 6 9 25 18
2026-01-12 03:00:14 -5.6 97.8 5 7 20.8 18
2026-01-12 02:59:12 -5.6 97.7 5 5 20.8 18
